專題摘要:
央行決定,自2010年10月20日起上調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率。金融機(jī)構(gòu)一年期存款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),由現(xiàn)行的2.25%提高到2.50%;一年期貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),由現(xiàn)行的5.31%提高到5.56%;其他各檔次存貸款基準(zhǔn)利率據(jù)此相應(yīng)調(diào)整。
| 央行34個(gè)月來首度加息 基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25% |
| 金融機(jī)構(gòu)一年期存款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),由現(xiàn)行的2.25%提高到2.50%;一年期貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)……【詳情】 |
| 住建部:上調(diào)個(gè)人住房公積金存貸款利率 |
| 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部20日發(fā)出通知稱,自20日起上調(diào)個(gè)人住房公積金存貸款利率。五年期以下……【詳情】 |
| 加息震動(dòng)調(diào)控中樓市 開發(fā)商或面臨新一輪洗牌 |
| 加息,真的發(fā)生了。央行昨日的消息,對正在進(jìn)行中的樓市調(diào)控,無疑是一枚重磅炸彈……【詳情】 |
| · 房地產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)即將來臨 走向理性和可持續(xù) 2010.10.20 · 央行不對稱加息令人意外 樓市前景不樂觀 2010.10.20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 姜偉新:我國不能走高房價(jià)道路 | 馬光遠(yuǎn):通脹已成經(jīng)濟(jì)頭號(hào)大敵 | 潘石屹:房地產(chǎn)已到沉淀年代 | 謝國忠:加息力度偏小 | 楊紅旭:加息對樓市的四點(diǎn)影響 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 曹建海:加息激活前期信貸政策 | 易憲容:以鐵腕手段嚴(yán)打投機(jī)行為 | 陳世劍:加息來得并不突然 | 郭田勇:加息是調(diào)控政策的延續(xù) | 陳寶存:加息不是針對房地產(chǎn)行業(yè) |
| “加息”三大原因 | |
![]() |
【物價(jià)高燒】前9月財(cái)政收入增22.4% 物價(jià)上漲是原因之一 |
| 財(cái)政部昨天公布“2010年9月份財(cái)政收支情況”,前三季度全國財(cái)政收入63039.51億元,同比增加11520.64億元,增長22.4%。9月份,全國財(cái)政收入6287.19億元,同比增加677.84億元,增長12.1%。財(cái)政部稱,前三季度財(cái)政收入呈逐步回落態(tài)勢……[詳細(xì)] | |
![]() |
【通脹預(yù)期】美國發(fā)動(dòng)貨幣戰(zhàn) 大舉向中國輸出通脹 |
| 1985年9月22日,美日德法英五國財(cái)長和央行行長聚集在紐約廣場飯店簽署了著名的《廣場協(xié)議》,美元對日元發(fā)動(dòng)的貨幣戰(zhàn)爭最終以日元的大幅飆升、美國獲勝結(jié)束。25年后,另一場貨幣戰(zhàn)爭又即將爆發(fā),只是貨幣的主角換成了人民幣……[詳細(xì)] | |
![]() |
【規(guī)劃變革】“十二五”規(guī)劃謀變 調(diào)結(jié)構(gòu)步入攻堅(jiān)之旅 |
| 備受關(guān)注的中共十七屆五中全會(huì)今日召開,會(huì)議將討論“十二五”規(guī)劃總體綱要。目前看來,“十二五”規(guī)劃將主要圍繞加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和改善民生兩大主題展開,而未來5年也將成為我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的攻堅(jiān)之旅。在決策層強(qiáng)調(diào)……[詳細(xì)] | |
| “加息”后利率變化情況 |
| 加息后首套房貸款20年月供多交116元 在樓市二次調(diào)控不到一個(gè)月的時(shí)間,央行再出調(diào)控之手,時(shí)隔近三年的加息靴子終落地,自2010年10月20日起上調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率。金融機(jī)構(gòu)一年期存款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),由現(xiàn)行的2.25%提高到2.50%……[詳情] |
| 加息后首套房貸款30年月供多交129元 央行決定,自2010年10月20日起上調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率。金融機(jī)構(gòu)一年期存款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),由現(xiàn)行的2.25%提高到2.50%;一年期貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),由現(xiàn)行的5.31%提高到5.56%;其他各檔次存貸款……[詳情] |
金融機(jī)構(gòu)人民幣存款基準(zhǔn)利率 |
|||||||
調(diào)整時(shí)間 |
活期存款 |
定 期 存 款 |
|||||
| 三個(gè)月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
| 1990.04.15 | 2.88 | 6.30 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 |
| 1990.08.21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 |
| 1991.04.21 | 1.80 | 3.24 | 5.40 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
| 1993.05.15 | 2.16 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
| 1993.07.11 | 3.15 | 6.66 | 9.00 | 10.98 | 11.70 | 12.24 | 13.86 |
| 1996.05.01 | 2.97 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
| 1996.08.23 | 1.98 | 3.33 | 5.40 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
| 1997.10.23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 |
| 1998.03.25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 |
| 1998.07.01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 |
| 1998.12.07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.50 |
| 1999.06.10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.70 | 2.88 |
| 2002.02.21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 |
| 2004.10.29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 |
| 2006.08.19 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 |
| 2007.03.18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 |
| 2007.05.19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 |
| 2007.07.21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 |
| 2007.08.22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | 4.95 | 5.49 |
| 2007.09.15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | 5.22 | 5.76 |
| 2007.12.21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.40 | 5.85 |
| 2008.10.09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 |
| 2008.10.30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 4.14 | 4.77 | 5.13 |
| 2008.11.27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.60 | 3.87 |
| 2008.12.23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 |
| 2010.10.19 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | 3.85 | 4.20 |
| (單位:年利率%) | |||||||
| (數(shù)據(jù)來源:央行網(wǎng)站) | |||||||
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款基準(zhǔn)利率 |
|||||
調(diào)整時(shí)間 |
六個(gè)月以內(nèi) |
六個(gè)月至一年 |
一至三年 |
三至五年 |
五年 |
| 1991.04.21 | 8.10 | 8.64 | 9.00 | 9.54 | 9.72 |
| 1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.80 | 12.06 | 12.24 |
| 1993.07.11 | 9.00 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 |
| 1995.01.01 | 9.00 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 |
| 1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.50 | 15.12 | 15.30 |
| 1996.05.01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 |
| 1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.70 | 12.42 |
| 1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.90 | 10.53 |
| 1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9.00 | 9.72 | 10.35 |
| 1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 |
| 1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.20 | 7.56 |
| 1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 |
| 2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 |
| 2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 |
| 2006.04.28 | 5.40 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 |
| 2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.30 | 6.48 | 6.84 |
| 2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 |
| 2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 |
| 2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 |
| 2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 |
| 2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 |
| 2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 |
| 2008.09.16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 |
| 2008.10.09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 |
| 2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 |
| 2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 |
| 2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 |
| 2010.10.19 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 |
| 單位:年利率% | |||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||





















