現(xiàn)將2016年9月份,經(jīng)昆明市住建局審核發(fā)放商品房預(yù)售許可證的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目,向社會予以公示。
序號 開發(fā)項(xiàng)目名稱 開發(fā)項(xiàng)目坐落 開發(fā)公司名稱 商品房預(yù)售許可證號 房屋預(yù)售總量(建筑面積㎡) 幢數(shù) 最高層數(shù)
1 恒泰城(N地塊)Ⅳ 昆明市西山區(qū)永昌街道辦事處馬家社區(qū) 云南潤安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2016098 67036.41 1(第5幢及地下室) 34 框架
2 東旭駿城(地塊二)Ⅱ 昆明市官渡區(qū)方旺片區(qū)十里鋪村 昆明東駿置業(yè)有限公司 2016099 76233.29 5(13A幢、13B幢、13C幢、13D幢、13BD幢及地下車位) 33 框架
3 銀海泊岸小區(qū)5-1號地塊Ⅰ 前興路以西地塊 云南甬商置業(yè)有限責(zé)任公司 2016101 47101.27 6(1幢、6幢、7幢、8幢、9幢、14幢) 12 框架
4 東旭駿城(地塊五)Ⅱ 昆明市官渡區(qū)方旺片區(qū)十里鋪村 昆明東駿置業(yè)有限公司 2016103 35177.83 5(“16A幢、16B幢、16C幢、16D幢、16AC幢”1至2層商業(yè)及地下車位) 33 框架
5 東旭駿城(地塊四)Ⅱ 昆明市官渡區(qū)方旺片區(qū)十里鋪村 昆明東駿置業(yè)有限公司 2016104 28619.07 5(“14A幢、14B幢、14C幢、14D幢、14AC幢”1至2層商業(yè)及地下車位) 33 框架
6 東旭駿城(地塊三)Ⅱ 昆明市官渡區(qū)方旺片區(qū)十里鋪村 昆明東駿置業(yè)有限公司 2016105 32932.82 5(“15A幢、15B幢、15C幢、15D幢、15BD幢”1至2層商業(yè)及地下車位) 33 框架
7 蘭都薈商業(yè)中心A3地塊(一期)Ⅱ 馬街街道辦事處 云南偉佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2016106 46085.92 2(2幢、3幢) 30 框架
8 時(shí)代之窗小區(qū)(1號地塊)Ⅲ 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟路小廠村 云南銅業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2016107 22169.61 1(第2幢) 32 框架
9 碧桂鳳凰灣小區(qū)A1/A2地塊Ⅱ 昆明市盤龍區(qū)青云街道辦事處蘇家營 云南碧農(nóng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2016108 39965.45 3(A1-1幢、A1-6幢、A1-7幢及地下室) 26 框架
10 品泰茗居 五華區(qū)銀河片區(qū)小康大道西側(cè) 昆明昱錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2016109 46211.09 2(1幢、2幢及地下室) 28 框架
11 銀河明珠小區(qū) 昆明市北京路延長線東側(cè) 云南江東房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 2016110 45110.57 1(1幢及地下室) 32 框架
12 金尚俊園二期(A1地塊)Ⅲ 盤龍區(qū)穿金路與二環(huán)東路交叉口 昆明鑫康投資有限公司 2016111 4609.8 1(第2幢) 44 框架
13 金科時(shí)代中心Ⅱ 官渡區(qū)小板橋街道辦事處 云南金科鑫海匯置業(yè)有限公司 2016112 68107.67 4(3幢、5幢、6幢、7幢) 33 框架
14 云璽城市花園(A1地塊)Ⅳ 昆明市官渡區(qū)官渡街道辦事處 昆明航匯投資有限公司 2016113 25001.58 1(第8幢) 35 框架
15 金域南郡花園(3號地塊)Ⅵ 官渡區(qū)矣六街道辦事處 昆明萬寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2016114 31661.71 2(3幢、4幢) 34 框架
16 魅力之城(A2地塊)Ⅷ 昆明市官渡區(qū)矣六辦事處片區(qū)廣衛(wèi)村 云南浙萬置業(yè)有限公司 2016115 28566.06 1(第6幢) 34 框架
17 瑞鼎城一期(地塊二)Ⅰ 盤龍區(qū)周家營、石閘村 昆明尊良房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2016116 166778.54 4(2、3、4、5幢及地下室) 33 框架
18 春城時(shí)光花園(8-2號地塊)Ⅰ 昆明市官渡區(qū)廣福路與金源大道交匯處 昆明市海倫堡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2016117 115837.39 1(第3座及地下室) 40 框架
19 綠地海珀瀾庭廣場一期(4-7地塊) 昆明市西山區(qū)福海街道辦事處西福路中段 綠地集團(tuán)(昆明)置業(yè)有限公司 2016118 87046.62 10(1至10幢及地下車位) 17 框架
20 國福現(xiàn)代城玫瑰苑一期I 五華區(qū)北倉村A2地塊 昆明市國福房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 2016119 80951.28 5(8幢、9幢、10幢、11幢、12幢) 34 框架
21 花開香郡花園(A3地塊) 昆明市五華區(qū)小屯村 昆明保利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2016120 65233.29 2(10幢、13幢及地下室) 33 框架
22 御府中央小區(qū)(A2-1/3地塊)Ⅱ 度假區(qū)海埂片區(qū)大壩河尾片區(qū) 云南華夏房地產(chǎn)有限公司 2016121 22689.48 1(1幢C塔、D塔及地下室) 6 框架
23 恒大云報(bào)華府J地塊Ⅳ 西山區(qū)福海街道辦事處 云南恒云置業(yè)有限公司 2016122 51344.75 J地塊地下室 33 框架
24 璽樾花園(A5地塊)Ⅰ 盤龍區(qū)穿金路715號 云南航樾投資發(fā)展有限公司 2016124 56996.06 4(4幢、6幢、7幢、8幢) 35 框架
本站轉(zhuǎn)載文章和圖片出于傳播信息之目的,如有版權(quán)異議,請?jiān)?個(gè)月內(nèi)與本站聯(lián)系刪除或協(xié)商處理。凡署名"云南房網(wǎng)"的文章未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。爆料、授權(quán):news@ynhouse.com。








熱門評論