- 目前價(jià)格:暫無(wú)
*本數(shù)據(jù)由資深房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人記錄
| 記錄時(shí)間 | 最高價(jià)格(元/㎡) | 均價(jià)(元/㎡) | 最低價(jià)格(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2021-08-30 | 11000 | ||
| 2021-07-22 | 11000 | ||
| 2021-06-23 | 11000 | ||
| 2021-05-24 | 11000 | ||
| 2021-04-26 | 11000 | ||
| 2020-12-23 | 11000 | ||
| 2020-11-10 | 11000 | ||
| 2020-10-31 | 11000 | ||
| 2020-09-29 | 11000 | ||
| 2020-08-31 | 11000 | ||
| 2020-07-27 | 11000 | ||
| 2020-06-05 | 11000 | ||
| 2020-05-09 | 11000 | ||
| 2020-04-15 | 11000 | ||
| 2020-02-16 | 11000 | ||
| 2020-01-03 | 12000 | ||
| 2019-12-10 | 12000 | ||
| 2019-11-13 | 12000 | ||
| 2019-10-25 | 12000 | ||
| 2019-09-16 | 12000 |
共 2 頁(yè) 26 條數(shù)據(jù) 當(dāng)前在 1 頁(yè)
周邊樓盤(pán)
-
七彩云南古滇名城
5380元/㎡
-
清鳳·滇池美岸國(guó)際社區(qū)
7200元/㎡
-
夢(mèng)云南蔚藍(lán)山海
待定



